【赛事名称】灰熊VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-27 09:00
北京时间2024-12-27 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——灰熊迎战猛龙。【灰熊vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【灰熊vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了灰熊近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯灰熊
|
43 | 35 | 43 | 34 | 155 | 胜 |
多伦多猛龙
|
35 | 35 | 30 | 26 | 126 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-06 | 灰熊 | 138 : 107 | 猛龙 | 胜 | 31 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2024-12-27 | 猛龙 | 126 : 155 | 灰熊 | 胜 | -29 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2024-01-23 | 灰熊 | 108 : 100 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2024-01-04 | 猛龙 | 116 : 111 | 灰熊 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2023-02-06 | 猛龙 | 106 : 103 | 灰熊 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
两队近 5 场交锋,孟菲斯灰熊胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 103 : 128 | 灰熊 | 胜 | -25 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 热火 | 146 : 114 | 灰熊 | 负 | 32 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 122 : 128 | 灰熊 | 胜 | -6 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 灰熊 | 141 : 125 | 热火 | 胜 | 16 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA | 2025-10-16 | 灰熊 | 116 : 145 | 黄蜂 | 负 | -29 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-10-12 | 老鹰 | 122 : 116 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 121 : 103 | 灰熊 | 负 | 18 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 128 : 112 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 灰熊 | 105 : 82 | 快船 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 92 : 88 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
猛龙近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 129 : 139 | 独行侠 | 负 | -10 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 122 : 116 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 138 : 118 | 老鹰 | 胜 | 20 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 114 : 119 | 猛龙 | 胜 | -5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 国王 | 98 : 88 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
灰熊近期排名
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
猛龙近期排名
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!