【赛事名称】平原凯门鳄VS诺特动力
【联赛名称】哥伦甲
【开赛时间】2025-10-16 09:25
北京时间2025-10-16 09:25,哥伦甲的一场精彩对决即将上演——平原凯门鳄迎战诺特动力。【平原凯门鳄vs诺特动力直播】将准时免费在线放出,对于热爱哥伦甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【平原凯门鳄vs诺特动力直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了平原凯门鳄近期赛程、诺特动力近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他哥伦甲比赛直播、哥伦甲回放、哥伦甲集锦、哥伦甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 17 | 14 | 21 | 73 | 胜 |
![]() |
16 | 20 | 17 | 17 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-25 | 平原凯门鳄 | 77 : 74 | 诺特动力 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-24 | 平原凯门鳄 | 89 : 98 | 诺特动力 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 诺特动力 | 60 : 66 | 平原凯门鳄 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-20 | 诺特动力 | 79 : 85 | 平原凯门鳄 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 5 场交锋,平原凯门鳄胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 36 : 38 | 平原凯门鳄 | 胜 | -2 | 赢 | 74 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-25 | 平原凯门鳄 | 44 : 36 | 诺特动力 | 胜 | 8 | 赢 | 80 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-24 | 平原凯门鳄 | 40 : 53 | 诺特动力 | 负 | -13 | 输 | 93 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 诺特动力 | 27 : 32 | 平原凯门鳄 | 胜 | -5 | 赢 | 59 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-20 | 诺特动力 | 44 : 47 | 平原凯门鳄 | 胜 | -3 | 赢 | 91 | 大 |
两队近 5 场交锋,平原凯门鳄胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 诺特动力 | 60 : 66 | 平原凯门鳄 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-20 | 诺特动力 | 79 : 85 | 平原凯门鳄 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 3 场交锋,平原凯门鳄胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 36 : 38 | 平原凯门鳄 | 胜 | -2 | 赢 | 74 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 诺特动力 | 27 : 32 | 平原凯门鳄 | 胜 | -5 | 赢 | 59 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-20 | 诺特动力 | 44 : 47 | 平原凯门鳄 | 胜 | -3 | 赢 | 91 | 大 |
两队近 3 场交锋,平原凯门鳄胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-17 | 派萨 | 91 : 71 | 平原凯门鳄 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-14 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-13 | 平原凯门鳄 | 95 : 104 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-10 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 89 | 平原凯门鳄 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-07 | 平原凯门鳄 | 80 : 86 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-06 | 平原凯门鳄 | 88 : 83 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-03 | 德尔瓦莱公牛 | 77 : 94 | 平原凯门鳄 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,平原凯门鳄胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 36 : 38 | 平原凯门鳄 | 胜 | -2 | 赢 | 74 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 56 : 41 | 派萨 | 胜 | 15 | 赢 | 97 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 34 : 43 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 77 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-17 | 派萨 | 41 : 37 | 平原凯门鳄 | 负 | 4 | 输 | 78 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-14 | 平原凯门鳄 | 36 : 27 | 派萨 | 胜 | 9 | 赢 | 63 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-13 | 平原凯门鳄 | 41 : 51 | 派萨 | 负 | -10 | 输 | 92 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-10 | 德尔瓦莱公牛 | 37 : 40 | 平原凯门鳄 | 胜 | -3 | 赢 | 77 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-07 | 平原凯门鳄 | 35 : 51 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -16 | 输 | 86 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-06 | 平原凯门鳄 | 39 : 45 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -6 | 输 | 84 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-03 | 德尔瓦莱公牛 | 40 : 41 | 平原凯门鳄 | 胜 | -1 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 10 场交锋,平原凯门鳄胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
南美篮联 | 2025-10-12 | 瓦斯科达伽马 | 70 : 29 | 诺特动力 | 负 | 41 | 输 | 99 | 小 |
南美篮联 | 2025-10-11 | 诺特动力 | 41 : 92 | 费罗卡利 | 负 | -51 | 输 | 133 | 小 |
南美篮联 | 2025-10-10 | 诺特动力 | 38 : 70 | 苏克雷大学 | 负 | -32 | 输 | 108 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-29 | 诺特动力 | 95 : 97 | 加勒比风暴岛 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-28 | 诺特动力 | 63 : 87 | 加勒比风暴岛 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-25 | 加勒比风暴岛 | 73 : 79 | 诺特动力 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 85 : 91 | 诺特动力 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-19 | 马尼萨莱斯 | 70 : 74 | 诺特动力 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 派萨 | 79 : 67 | 诺特动力 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺特动力胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 36 : 38 | 平原凯门鳄 | 负 | -2 | 输 | 74 | 小 |
南美篮联 | 2025-10-12 | 瓦斯科达伽马 | 32 : 17 | 诺特动力 | 负 | 15 | 输 | 49 | 小 |
南美篮联 | 2025-10-11 | 诺特动力 | 23 : 41 | 费罗卡利 | 负 | -18 | 输 | 64 | 小 |
南美篮联 | 2025-10-10 | 诺特动力 | 13 : 34 | 苏克雷大学 | 负 | -21 | 输 | 47 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-29 | 诺特动力 | 38 : 41 | 加勒比风暴岛 | 负 | -3 | 输 | 79 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-28 | 诺特动力 | 36 : 55 | 加勒比风暴岛 | 负 | -19 | 输 | 91 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-25 | 加勒比风暴岛 | 45 : 43 | 诺特动力 | 负 | 2 | 输 | 88 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 36 : 42 | 诺特动力 | 胜 | -6 | 赢 | 78 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-19 | 马尼萨莱斯 | 30 : 27 | 诺特动力 | 负 | 3 | 输 | 57 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 派萨 | 43 : 39 | 诺特动力 | 负 | 4 | 输 | 82 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺特动力胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 9 | 3 | 78.92 | 76.08 | 0 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 10 | 74.81 | 73.75 | 0 | 4 | 38% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!